
遼寧圣陽蓄電池銷售部報價
圣陽電池SP系列產品特征
1. 容量范圍(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
2. 電壓等級:12V
3. 自放電小:≤2%/月(25℃)
4. 良好的高率放電性能
5. 設計壽命長:20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)
6. 密封反應效率:≥98%
7. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
圣陽電池主要應用領域
浮充使用:
通訊及電力設備
緊急照明器材
警示系統
各種測距儀器
辦公室電腦、微電腦處理機及OA設備
UPS/EPS電源
變、發電站緊急電源系統
醫療器械
循環使用:
便攜式電源、錄放機、收音機等
電動玩具、割草機、吸塵器等各種電動工具
攝像機
手提式測量器
照明器材
各類信號系統
太陽能、風能儲能系統
圣陽蓄電池,圣陽電池,圣陽電源
產品參數
產品型號 額定電壓(V) 20h率容量(Ah) 10h率容量(Ah) 長(mm) 寬(mm) 高(mm) 總高 (mm) 重量 (kg)
短路電流
(A)
參考內阻(mΩ) 端子類型
SSP12-3.5 12 3.5 3.26 115 65 86 92 1.55 260 45.0 SP-02
SSP12-7 12 7 6.5 151 65 93 98 2.2 480 25.0 SP-02 or SP-03
SSP12-18 12 18 16.7 181 76 166 166 5.5 700 17.0 SP-11
SP12-24A 12 24 22.3 165 125 176 176 7.6 850 14.0 SP-11
SP12-26 12 26 24.2 166 175 125 125 8.0 1000 12.0 SP-20
SP12-33 12 33 30.7 195 130 158 163 10.5 1200 11.0 SP-21
SP12-38 12 38 35.4 196 165 165 170 12.0 1310 9.0 SP-22
SP12-40B 12 40 37.2 198 166 170 170 13.5 1350 8.8 SP-22
SP12-42 12 42 39.1 196 165 165 170 12.9 1400 8.5 SP-22
SP12-50 12 50 46.5 257 133 201 201 16.1 1600 7.5 SP-22
SP12-65 12 65 60.5 324 166 175 175 20.5 1700 7.0 SP-22
SP12-70 12 70 65.1 324 166 175 175 21.7 2000 6.0 SP-22
SP12-80 12 80 74.4 350 167 179 179 23.2 2600 4.5 SP-28
SP12-100 12 100 93.0 329 172 215.5 223 29.8 3000 4.0 GFM-22
SP12-120 12 120 111.6 407 173 222 231 36.0 3100 3.8 GFM-22
SP12-150 12 150 139.5 483 171 240 240 42.5 3650 3.2 SP-30
SP12-200A 12 200 186.0 522 234 218 223 59.0 3900 3.0 SP-26
SP12-200B 12 200 186.0 497 259 228 237.5 61.9 4000 3.0 GFM-22
SP12-245 12 245 227.8 521 269 220 225 69.6 4600 2.5 SP-29
SPG12233W 12 48.4 45 196 165 165 170 14.0 1800 6.5 SP-22
SPG12280W 12 60 55 228 138 208 213 17.2 1900 6.3 SP-28
SPG12310W 12 70 65 350 167 179 179 23.5 2550 4.7 SP-28
SPG12320W 12 75 70 259 168 207.5 212.5 21.8 1900 6.3 SP-28
SPG12350W 12 82 75 261 173 221 224 24.0 2600 4.5 SP-28
SPG12375W 12 90 86 350 167 179 179 24.6 2700 4.4 SP-28
SPG12440W 12 95 90 305 168 207.5 212.5 26.6 3000 3.95 SP-28
SPG12470W 12 110 100 329 172 215.5 223 29.9 2850 4.2 GFM-22
SPG12535W 12 130 120 407 173 222 231 37.2 3150 3.8 GFM-22
SPG12620W 12 148 135 345 172 273 278 41.7 3300 3.6 SP-29
SPG12650W 12 160 150 483 171 218 223 45.7 4100 2.9 SP-29
SPG12830W 12 220 200 522 234 218 223 62.5 4400 2.7 SP-29
SPG121000W 12 270 250 534 271 225 236 78.2 5200 2.0 SP-29
基本參數
品牌: 圣陽蓄電池
型號: SP12-70
化學類型: 鉛酸蓄電池
電壓: 12(V)
類型: 固定型蓄電池
荷電狀態: 免維護蓄電池
電池蓋和排氣拴結構: 閥控式密閉蓄電池
額定容量: 70Ah
外型尺寸: 324*166*175(mm)
產品認證: IEC
適用范圍: ups蓄電池
詳細說明
詳細說明
北京藍科萬佳科技發展有限公司是致力于國際知名品牌不間斷電源(ups)、工程機械設備、制冷設備、電子產品市場推廣與技術轉讓的專業化公司。做為中國ups領域的專業化公司,敏銳的意識到如何對網絡系統進行整體保護。以確保網絡系統的可靠性,可用性和容余性已成為互聯網時代研究的新課題。公司以保護網絡最高可靠性,發揮網絡最大可用性為己任,匯集各方面力量,通過不斷探索與發展今年又取得了艾默生ups和梅蘭日蘭ups、 艾默生空調的代理權,為中國網絡事業的發展提供專業的電源產品及解決方案,本公司以服務用戶為最終理念,從售前電話咨詢,現場電力環境勘察,電源產品方案設計到售后安裝調試,產品使用維護,用戶技術培訓均出經驗豐富的技術人員負責,公司在滿足用戶要求的同時不斷挖掘用戶新的需求,使用戶真正得到高可靠性,可用性的網絡整體ups電源保護方案。