金武士UPS不間斷電源40KVA工頻機外接電池36KW規格型號產品特點
- 作者:希世比新能源(山東)有限公司 2023-08-27 23:23 2160
- 進入店鋪
在線咨詢QQ咨詢

功能特點
術參數
| 型號 (三進單出) | TD31 6K | TD31 10K | TD31 15K | TD31 20K | TD31 30K | TD31 40K |
| 主路輸入 | 額定電壓 | 380V(線電壓) |
| 輸入方式 | 三相四線+保護地線 |
| 電壓范圍 | 380V±25% |
| 頻率范圍 | 46Hz-54Hz, 56Hz-64Hz |
| 旁路輸入 | 額定電壓 | 220V |
| 輸入方式 | 一相兩線 |
| 電壓范圍 | 380V±25% |
| 頻率范圍 | 46Hz-54Hz, 56Hz-64Hz |
| 輸出 | 額定功率 | 6KVA/4.8KW | 10KVA /8KW | 15KVA/12KW | 20KVA /16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW |
| 額定電壓 | 220V(線電壓) |
| 輸出電壓范圍 | 200/208/220/230/240VAC 相電壓 |
| 輸出配線 | 一相兩線+保護地線 |
| 穩態電壓精度 | ±2% |
| 動態電壓瞬變 | ≤9% |
| 動態瞬變恢復時間 | ≤60ms |
| 輸出電壓波形失真度 | 線性負載 | ≤3% |
| 非線性負載 | ≤8% |
| 功率因數 | 0.8(滯后) |
| 頻率跟蹤范圍 | 46Hz-54Hz, 56Hz-64Hz |
| 頻率精度(電池逆變) | (50±0.1)Hz, (60±0.1)Hz |
| | |
| 頻率跟蹤速率 | 1Hz/Sec |
| 過載能力 | 105%±5%≤負載時,預警過載; 105%±5%<負載≤125%5%時,2分鐘后轉旁路輸出; 125%±5%<負載≤150%±5%,30分鐘后轉旁路輸出; 負載>150%±5%時,500毫秒后轉旁路輸出 |
| 輸出電流峰值比 | ≥3:1 |
| 切換時間(正常模式) | 0ms |
| 系統 | 系統效率(線性負載) | ≥82% | ≥87% | ≥82% | ≥88% |
| 顯示 | LCD+LED |
EMS/EMI | 傳導 | IEC EN62040-02 |
| 輻射 |
| 抗擾性 | IEC 61000-4-2.4.5 Level IV, IEC61000-4-3 Level III |
| 安規要求 | GB4943-2001/IEC62040-1 |
| 噪聲(1M) | ≤55dB |
| 絕緣電阻(Ω) | >2M(500VDC) |
| 電涌保護 | IEC60664-1 IV |
| 環境 | 工作溫度 | 0℃ - 40℃ |
| 海拔 | <1000m |
| 存儲溫度 | -15℃ - 45℃ |
| 工作濕度 | 20% - 95% |
| 電池 | 192VDC | 384VDC |
| 機器尺寸(寬 x 高 x 深)mm | 260x717x560 | 370x900x655 | 455x1055x830 | 455x1045x830 | 515x1135x830 |
| 包裝尺寸(寬 x 高 x 深)mm | 320x840x620 | 450x1054x730 | 515x1215x915 | 515x1215x915 | 575x1305x915 |
北京泰達藍天電源設備科技有限公司成立于2017年,是一家致力于UPS電源,山特UPS電源,艾生UPS電源,APC UPS電源,梅蘭日蘭UPS電源等系列UPS電源廠家授權總代理,沈陽松下蓄電池,湯淺蓄電池 理士蓄電池 華北區總代理,陽光蓄電池北京銷售處。我們以優良的服務,完善的售后,贏得廣大客戶的贊許。北京市海淀區多次授予我公司“單位”“質量信得過單位”北京市供應商。公司擁有完善的售前、售后服務體系,公司擁有一支多年從事UPS電源和蓄電池的營銷及技術的工作隊伍,可向客戶提供技術咨詢,技術講座及維修,場地設計,現場安裝等的服務。公司成立開始,就以“誠實經營,高質服務”作為立足之本。主要經營、山特ups電源、APCUPS電源、山頓ups電源、松樹蓄電池、德國陽光蓄電池、松下蓄電池、湯淺蓄電池、蓄電池、太陽能蓄電池等,完備、快捷、的售后服務體系,得到了國內各行業用戶的一致肯定,,數以 千萬的用戶正在依靠ups電源、匹克蓄電池為其設備提供安全、可靠的電源環境。公司承諾:凡我公司售出產品均享有3年質保,36個月內出現任何質量問題(人為除外)我公司將免費更換。同時可享受公司專職人員跟蹤服務,可上門安裝、調試。全國免運費。以質量求發展,以誠信為原則。
產品價格:28500.00 元/臺 起
發貨地址:北京北京包裝說明:不限
產品數量:999.00 臺產品規格:40KVA/36KW
信息編號:194580411公司編號:22110840
Q Q號碼:393905125
希世比新能源(山東)有限公司
許良見先生
認證認證
認證
13611279844
相關產品:希世比新能源(山東)有限公司
本頁鏈接:http://www.sharpbancsystems.com/wvs194580411.html
以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。
馬上查看收錄情況:
百度
360搜索
搜狗