武漢NM360,武漢NM400,武漢鋼廠耐磨鋼板
- 作者:河南儲(chǔ)運(yùn)鋼鐵貿(mào)易有限公司 2018-07-21 08:59 1860
- 進(jìn)入店鋪
在線咨詢QQ咨詢

武漢耐磨鋼板,武漢NM360,武漢NM400,武漢武鋼生產(chǎn)耐磨鋼板,
我公司主營;耐磨鋼板(武鋼,舞鋼,新鋼,興澄特鋼),低合金寬厚鋼板
新鋼耐磨鋼牌號(NM360;NM400,NM450,NM500)
舞鋼耐磨鋼牌號(WNM360A,WNM400A,WNM450A,WNM500A)
興澄耐磨鋼牌號(NM360,NM400,NM450,NM500)
電話;183-363-00583,聯(lián)系人;張福林,QQ;2586257866
4808794 NM360 8*2000*8000 1 1.005
4836264 NM360 8*2000*8000 13 13.065
1626570 NM360 8*2000*8000 15 15.075
4880269 NM360 8*2000*8000 24 24.12
豫EH4567 NM360 8*2200*8000 1 1.105
冀EC8237 NM360 8*2200*8000 1 1.105
1504725 NM360 10*2000*8000 5 6.28
4880269 NM360 10*2000*8000 8 10.048
4605915 NM360 10*2000*8000 8 10.048
4884492 NM360 10*2000*8000 8 10.048
1595664 NM360 10*2000*8000 8 10.048
4956445 NM360 12*2000*8000 9 13.563
1701000 NM360 12*2000*8000 10 15.07
1582440 NM360 12*2200*9000 1 1.865
4910878 NM360 12*2200*9000 1 1.865
4954325 NM360 12*2200*9000 1 1.865
4915667 NM360 12*2200*9000 1 1.865
4956445 NM360 12*2200*9000 1 1.865
4888790 NM360 12*2200*9000 2 3.73
4880269 NM360 12*2200*9000 4 7.46
4836264 NM360 12*2200*9000 5 8.714
1701000 NM360 12*2200*9000 5 9.325
4605915 NM360 12*2200*9000 6 11.19
1704591 NM360 14*2000*8000 1 1.758
4900027 NM360 14*2000*8000 1 1.758
1584100 NM360 14*2000*8000 1 1.758
魯QC9106 NM360 14*2000*8000 2 3.516
4870878 NM360 14*2000*8000 2 3.516
1567291 NM360 14*2000*8000 7 12.306
4897566 NM360 14*2200*9000 3 6.528
贛K39677 NM360 16*2000*7800+ 1 1.984
1567291 NM360 16*2000*8000 2 4.02
4870878 NM360 16*2000*8000 2 4.02
1558648 NM360 16*2000*8000 4 8.04
4900027 NM360 16*2000*8000 6 12.06
4924036 NM360 16*2000*8000 6 12.06
鄂G14716 NM360 16*2000*9300+ 8 19.254
鄂G14802 NM360 16*2000*9350+ 10 24.291
鄂G14801 NM360 20*2000*9400+ 1 2.983
131105 NM360 20*2000*9500+ 2 6.029
鄂G14801 NM360 20*2200*10700+ 1 3.696
鄂G14716 NM360 20*2200*10700+ 6 22.433
魯QC9106 NM360 20*2200*8000 1 2.763
鄂G14802 NM360 20*2200*9600+ 4 15.076
1680358 NM360 25*2200*11000 1 4.749
4892251 NM360 25*2200*11000 1 4.749
1600139 NM360 25*2200*11000 2 9.498
4652073 NM360 25*2200*11000 3 14.247
4954609 NM360 25*2200*11000 4 18.996
1637411 NM360 25*2200*9000 1 3.886
豫EH4567 NM360 30*2200*8200 1 4.248
4910878 NM360 30*2200*9000 2 9.326
1582440 NM360 30*2200*9000 3 13.989
1701000 NM360 30*2200*9000 3 13.989
1637411 NM360 30*2200*9000 4 18.652
4816400 NM360 40*2200*9000 1 6.217
4914683 NM360 40*2200*9000 4 24.868
318 557.354
豫EH4567 NM400 6*2000*4600+ 2 0.951
魯QC9608 NM400 6*2000*5800+ 5 3.081
贛K31582 NM400 6*2000*6000+ 3 2.073
鄂J13559 NM400 6*2000*6000+ 6 3.861
1704591 NM400 6*2000*8000 1 0.754
4924036 NM400 6*2000*8000 3 2.262
1584100 NM400 6*2000*8000 10 7.54
4869850 NM400 6*2000*8000 14 10.556
4821754 NM400 6*2000*8000 14 10.556
4939235 NM400 6*2000*8000 20 15.08
1229001 NM400 6*2200*7500+ 2 1.575
魯QC9106 NM400 8*2000*6450 1 0.81
豫EA6095 NM400 8*2000*7500+ 2 1.947
1584100 NM400 8*2000*8000 1 1.005
魯QC9608 NM400 8*2000*8000 3 3.015
4900027 NM400 8*2000*8000 7 7.035
1619378 NM400 8*2000*8000 8 8.04
4843580 NM400 8*2000*8000 12 12.06
4821754 NM400 8*2000*8000 17 17.085
豫EQ0000 NM400 8*2200*7000+ 3 *7
魯QF8278 NM400 8*2200*7800 1 1.078
魯QC9608 NM400 10*2200*7400+ 1 1.52
1567291 NM400 12*2000*8000 22 3*4
4836775 NM400 14*2200*9000 4 8.704
4954609 NM400 16*2000*8000 1 2.01
1600139 NM400 16*2000*8000 1 2.01
1682578 NM400 16*2000*8000 1 2.01
4652073 NM400 16*2000*8000 8 16.08
1680358 NM400 16*2000*8000 16 32.16
4897499 NM400 16*2200*9000 1 2.487
4652073 NM400 16*2200*9000 2 4.974
1680358 NM400 16*2200*9000 5 12.435
4664898 NM400 16*2200*9000 8 19.896
贛K39677 NM400 25*2200*7900 1 3.101
1680358 NM400 25*2200*9000 1 3.886
4807061 NM400 25*2200*9000 1 3.886
4892251 NM400 25*2200*9000 2 7.772
1682578 NM400 25*2200*9000 3 11.658
4602955 NM400 30*2200*9000 5 23.315
4883480 NM400 40*2200*9000 3 18.651
1590735 NM400 40*2200*9000 5 31.085
豫EF3356 NM400 60*2200*8000 1 8.29
227 362.605
鄂J13559 NM450 10*2000*8000 1 1.256
贛K31582 NM450 12*2200*10800 1 2.238
魯QC9106 NM450 20*2200*7800 1 2.694
3 6.188
豫EA6095 NM500 6*200*5800+ 4 2.392
魯QC9608 NM500 6*2000*5600 2 1.056
贛K31582 NM500 6*2000*6000+ 1 0.829
鄂J13559 NM500 6*2000*7200+ 1 0.754
豫EH6658 NM500 6*2000*7800+ 1 0.754
4869850 NM500 6*2000*8000 1 0.754
1682578 NM500 6*2000*8000 3 2.262
1704591 NM500 6*2000*8000 3 2.262
4939235 NM500 6*2000*8000 35 26.39
魯QF8278 NM500 6*2200*6000 1 0.622
魯QC9608 NM500 6*2200*8000 1 0.829
1229002 NM500 8*2000*12000 1 1.507
1229001 NM500 8*2000*7300 1 0.917
贛K31582 NM500 8*2000*7300+ 2 1.922
豫EQ0000 NM500 8*2000*7400 1 0.929
魯QC9608 NM500 8*2000*7600+ 2 1.935
1513283 NM500 8*2000*8000 1 1.005
魯QC9106 NM500 8*2000*8000 1 1.005
4910937 NM500 8*2000*8000 2 2.01
1590735 NM500 8*2000*8000 2 2.01
4850555 NM500 8*2000*8000 9 9.045
4677298 NM500 8*2000*8000 12 12.06
4969066 NM500 8*2000*8000 13 13.065
1706978 NM500 8*2000*8000 27 27.135
4917514 NM500 8*2000*8000 34 34.17
豫EA6095 NM500 8*2200*5800 1 0.801
魯QC9608 NM500 8*2200*6000 1 0.829
魯QC3413 NM500 8*2200*7300 1 1.009
豫EF3356 NM500 8*2200*7700 1 1.064
4652073 NM500 10*2000*8000 13 16.328
4910878 NM500 10*2200*9000 1 1.554
1504725 NM500 10*2200*9000 9 13.986
魯QC3413 NM500 11*2000*8000 1 1.382
魯QF8278 NM500 12*2000*10060 1 1.895
贛K39677 NM500 12*2000*7000 1 1.319
魯QC3413 NM500 12*2000*7600 1 1.432
豫EF3356 NM500 12*2000*7600+ 2 2.92
1229001 NM500 12*2000*7800+ 5 8.11
鄂J13559 NM500 12*2000*7800+ 6 8.911
1229002 NM500 12*2000*8000 1 1.507
4931253 NM500 12*2000*8000 12 18.084
4948185 NM500 12*2000*8000 13 19.591
豫EQ0000 NM500 12*2000*8800+ 4 7.187
4910937 NM500 12*2000*9000 2 3.392
4623041 NM500 12*2000*9000 3 5.088
4931253 NM500 12*2000*9000 3 5.088
4604040 NM500 12*2000*9000 4 6.784
4886447 NM500 12*2000*9000 5 8.48
4838812 NM500 12*2000*9000 10 16.96
魯QF8278 NM500 12*2000*9750 1 1.837
豫EA6095 NM500 12*2200*6000 1 1.243
鄂J13559 NM500 14*2200*7400+ 2 3.651
4870878 NM500 16*2000*8000 5 10.05
1558648 NM500 16*2000*8000 7 14.07
1610186 NM500 16*2000*8000 9 18.09
140504 NM500 16*2000*9300 1 2.336
1567291 NM500 16*2200*9000 2 4.974
1558648 NM500 16*2200*9000 2 4.974
4821754 NM500 16*2200*9000 2 4.974
4870878 NM500 16*2200*9000 6 14.922
1584100 NM500 16*2200*9000 7 17.409
贛K31582 NM500 30*2000*6000 1 2.826
1620398 NM500 30*2000*8000 6 22.608
豫EH4567 NM500 30*2200*6800 1 3.523
河南儲(chǔ)運(yùn)鋼鐵有限公司,是一家集現(xiàn)貨銷售、購坯軋材、鋼材加工、期貨貿(mào)易為一體的大型加工貿(mào)易型集團(tuán)企業(yè)。公司擁有六大部門,員工80余人,資產(chǎn)逾億元。
主要經(jīng)營舞鋼產(chǎn)中厚鋼板及特寬特厚鋼板,常年庫存有各種規(guī)格材質(zhì)鋼板萬余噸供客戶選擇,還可根據(jù)客戶需求定軋各種特殊規(guī)格板材;公司下屬鋼板加工廠可根據(jù)用戶要求切割半成品及異型件,同時(shí)可*公路、鐵路運(yùn)輸。
一、現(xiàn)貨銷售:本公司現(xiàn)貨資源主要是面向市場,以市場為導(dǎo)向;常年備有中厚板現(xiàn)貨萬余噸。主要是低合金鋼板,鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、碳素結(jié)構(gòu)鋼板等**系列。用戶可根據(jù)生產(chǎn)需要在現(xiàn)貨超市中選購。
二、購坯軋材:我公司與鋼廠簽訂了長期的來料加工合同,從國內(nèi)外大型鋼鐵企業(yè)組織低合金及普碳鋼板坯。生產(chǎn)厚度:8—650mm;寬度1500-4020mm,長度3000—27000mm的低合金及普碳板。由于價(jià)格合理,成材率高,交貨期短,深受用戶**。
三、鋼材加工:本公司位于中國寬厚鋼板生產(chǎn)基地——舞陽鋼鐵公司,具有得天*厚的寬厚鋼板資源優(yōu)勢。應(yīng)廣大用戶朋友的要求,我公司投資200萬元建設(shè)數(shù)控切割加工生產(chǎn)線,方便客戶加工各種幾何形狀鋼板結(jié)構(gòu)件。切割件質(zhì)量穩(wěn)定可靠,生產(chǎn)周期短,價(jià)格優(yōu)惠合理。
四、期貨貿(mào)易:本公司期貨一是補(bǔ)充現(xiàn)貨庫存,再就是應(yīng)客戶要求墊付資金鎖定價(jià)格定軋舞陽、武鋼各類鋼材產(chǎn)品,交貨及時(shí),*運(yùn)輸。
產(chǎn)品價(jià)格:6150.00 元/噸 起
發(fā)貨地址:河南鄭州包裝說明:不限
產(chǎn)品數(shù)量:8000.00 噸產(chǎn)品規(guī)格:8MM-80MM
信息編號:27689614公司編號:9725243
Q Q號碼:1785083779
相關(guān)產(chǎn)品:舞鋼NM360耐磨鋼板,舞鋼NM400耐磨鋼板,Q460C鋼板,舞鋼Q345B一探鋼板,Q550D高強(qiáng)板,Q690D高強(qiáng)板
本頁鏈接:http://www.sharpbancsystems.com/wvs27689614.html
以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
馬上查看收錄情況:
百度
360搜索
搜狗