干式鐵芯串聯電抗器 電抗率12%
CKSC型,10kV系統,三相,XL/XC(電抗率)=12%,匹配電容器電壓:12kV
電抗器型號 匹配電容器
規格 電抗器
容量 電感量
(mH) 外形尺寸
L*W*H(mm) 安裝尺寸
(mm)
CKSC-12/10-12% 100 kvar 12 kvar 3*551.074 740*500*770 500*400,4-Φ14
CKSC-18/10-12% 150 kvar 18 kvar 3*367.383 770*500*880 500*400,4-Φ14
CKSC-24/10-12% 200 kvar 24 kvar 3*275.537 800*500*940 500*400,4-Φ14
CKSC-36/10-12% 300 kvar 36 kvar 3*183.691 830*500*1020 600*400,4-Φ14
CKSC-54/10-12% 450 kvar 54 kvar 3*121.897 890*550*1080 600*450,4-Φ14
CKSC-120/10-12% 1000 kvar 120 kvar 3*54.993 980*550*1290 700*450,4-Φ16
CKSC-144/10-12% 1200 kvar 144 kvar 3*45.843 1010*600*1320 700*500,4-Φ16
CKSC-180/10-12% 1500 kvar 180 kvar 3*36.637 1190*600*1300 800*550,4-Φ16
CKSC-216/10-12% 1800 kvar 216 kvar 3*30.545 1220*600*1360 800*500,4-Φ16
CKSC-252/10-12% 2100 kvar 252 kvar 3*26.190 1250*600*1400 800*500,4-Φ16
CKSC-288/10-12% 2400 kvar 288 kvar 3*22.902 1330*700*1560 800*600,4-Φ16
CKSC-324/10-12% 2700 kvar 324 kvar 3*20.363 1360*700*1590 900*600,4-Φ18
CKSC-360/10-12% 3000 kvar 360 kvar 3*18.331 1390*700*1620 900*600,4-Φ16
CKSC-396/10-12% 3300 kvar 396 kvar 3*16.657 1390*700*1700 900*600,4-Φ16
CKSC-432/10-12% 3600 kvar 432 kvar 3*15.272 1600*800*1570 900*700,4-Φ18
CKSC-480/10-12% 4000 kvar 480 kvar 3*13.748 1600*800*1680 900*700,4-Φ18
CKSC-504/10-12% 4200 kvar 504 kvar 3*13.088 1630*800*1660 900*700,4-Φ18
CKSC-576/10-12% 4800 kvar 576 kvar 3*11.456 1630*800*1800 900*700,4-Φ18
CKSC-600/10-12% 5000 kvar 600 kvar 3*10.994 1660*800*2060 900*700,4-Φ18
西安凱躍電子科技有限公司
聯系人:楊航
傳 真:029-87874489
電 話:029-85579782
手 機:
郵 箱:2427845554@