国产强奷伦奷片,黄色片app,欧美不卡一区二区三区,免费看无码AⅤ毛片,天天干天天草女人B,三级黄重口味,亚洲免费不卡视频,久久视频精品38线视频在线观看,国产成人精品久久一区,久久综合九色综合欧美狠狠

    GB1235-76標準線徑,4.0的O型圈

  • 作者:上海泛塞機電有限公司 2015-01-20 23:21 3012
  • 進入店鋪 QQ咨詢
    GB1235-76標準系列O型密封圈線徑4.0mm系列O型圈
    外徑*線徑NBR70#標準材質(zhì)
    工作溫度-20-+100度
    外徑*線徑	NBR材質(zhì)單價
    12*4 NBR	0.15
    14*4 NBR	0.18
    16*4 NBR	0.21
    18*4 NBR	0.26
    20*4 NBR	0.29
    22*4 NBR	0.32
    24*4 NBR	0.36
    25*4 NBR	0.38
    26*4 NBR	0.39
    27*4 NBR	0.41
    28*4 NBR	0.42
    TEl-50563380	
    TEl-50563205	
    29*4 NBR	0.44
    30*4 NBR	0.47
    32*4 NBR	0.5
    33*4 NBR	0.51
    34*4 NBR	0.53
    35*4 NBR	0.56
    36*4 NBR	0.57
    37*4 NBR	0.59
    38*4 NBR	0.6
    39*4 NBR	0.62
    40*4 NBR	0.65
    42*4 NBR	0.68
    44*4 NBR	0.71
    45*4 NBR	0.74
    46*4 NBR	0.75
    47*4 NBR	0.77
    48*4 NBR	0.78
    外徑*線徑	NBR材質(zhì)單價
    50*4 NBR	0.81
    52*4 NBR	0.86
    53*4 NBR	0.87
    54*4 NBR	0.89
    55*4 NBR	0.9
    58*4 NBR	0.96
    60*4 NBR	0.99
    62*4 NBR	1.04
    63*4 NBR	1.05
    64*4 NBR	1.07
    65*4 NBR	1.08
    68*4 NBR	1.14
    70*4 NBR	1.17
    72*4 NBR	1.2
    QQ-1192819753	
    QQ-694135321	
    74*4 NBR	1.25
    75*4 NBR	1.26
    78*4 NBR	1.32
    80*4 NBR	1.35
    82*4 NBR	1.38
    85*4 NBR	1.44
    88*4 NBR	1.49
    90*4 NBR	1.53
    92*4 NBR	1.56
    95*4 NBR	1.62
    98*4 NBR	1.67
    100*4 NBR	1.71
    105*4 NBR	1.79
    108*4 NBR	1.85
    110*4 NBR	1.88
    113*4 NBR	1.92
    115*4 NBR	1.97
    118*4 NBR	2.03
    120*4 NBR	2.06
    125*4 NBR	2.15
    外徑*線徑	NBR材質(zhì)單價
    135*4 NBR	2.18
    130*4 NBR	2.24
    138*4 NBR	2.39
    140*4 NBR	2.42
    150*4 NBR	2.6
    155*4 NBR	2.69
    158*4 NBR	2.73
    160*4 NBR	2.78
    165*4 NBR	2.85
    168*4 NBR	2.91
    173*4 NBR	3
    176*4 NBR	3.06
    TEl-50563380	
    TEl-50563205	
    178*4 NBR	3.09
    180*4 NBR	3.12
    185*4 NBR	3.21
    190*4 NBR	3.3
    195*4 NBR	3.39
    200*4 NBR	3.48
    205*4 NBR	3.57
    208*4 NBR	3.62
    210*4 NBR	3.66
    215*4 NBR	3.75
    217*4 NBR	3.75
    220*4 NBR	3.84
    223*4 NBR	3.89
    225*4 NBR	3.92
    225.50*4 NBR	3.93
    228*4 NBR	3.98
    230*4 NBR	4.01
    235*4 NBR	4.1
    240*4 NBR	4.19
    外徑*線徑	NBR材質(zhì)單價
    245*4 NBR	4.28
    248*4 NBR	4.32
    250*4 NBR	4.37
    TEl-50563380	
    TEl-50563205	
    265*4 NBR	4.64
    267*4 NBR	4.67
    272*4 NBR	4.76
    275*4 NBR	4.82
    300*4 NBR	5.25
    385*4 NBR	6.76
    446*4 NBR	8.02
    460*4 NBR	8.09
    574*4 NBR	10.15
    
    
    
    
    
    
    
    
    GB1235-76標準系列O型密封圈線徑4.0mm系列O型圈
    外徑*線徑FKM-75#標準材質(zhì)
    工作溫度-30-+200度
    外徑*線徑	FKM材質(zhì)單價
    12*4 FKM	0.75
    14*4 FKM	0.83
    16*4 FKM	0.99
    18*4 FKM	1.16
    20*4 FKM	1.32
    22*4 FKM	1.49
    24*4 FKM	1.66
    25*4 FKM	1.74
    26*4 FKM	1.82
    27*4 FKM	1.91
    28*4 FKM	1.99
    TEl-50563380	
    TEl-50563205	
    29*4 FKM	2.04
    30*4 FKM	2.15
    32*4 FKM	2.32
    33*4 FKM	2.4
    34*4 FKM	2.48
    35*4 FKM	2.57
    36*4 FKM	2.65
    37*4 FKM	2.73
    38*4 FKM	2.82
    39*4 FKM	2.9
    40*4 FKM	2.98
    42*4 FKM	3.15
    44*4 FKM	3.31
    45*4 FKM	3.4
    46*4 FKM	3.48
    47*4 FKM	3.54
    48*4 FKM	3.64
    外徑*線徑	FKM材質(zhì)單價
    50*4 FKM	3.81
    52*4 FKM	3.98
    53*4 FKM	4.05
    54*4 FKM	4.13
    55*4 FKM	4.22
    58*4 FKM	4.47
    60*4 FKM	4.64
    62*4 FKM	4.8
    63*4 FKM	4.89
    64*4 FKM	4.97
    65*4 FKM	5.05
    68*4 FKM	5.3
    70*4 FKM	5.47
    72*4 FKM	5.63
    QQ-1192819753	
    QQ-694135321	
    74*4 FKM	5.8
    75*4 FKM	5.88
    78*4 FKM	6.13
    80*4 FKM	6.29
    82*4 FKM	6.46
    85*4 FKM	6.71
    88*4 FKM	6.96
    90*4 FKM	7.12
    92*4 FKM	7.29
    95*4 FKM	7.54
    98*4 FKM	7.79
    100*4 FKM	7.95
    105*4 FKM	8.37
    108*4 FKM	8.61
    110*4 FKM	8.78
    113*4 FKM	9.08
    115*4 FKM	9.19
    118*4 FKM	9.44
    120*4 FKM	9.61
    125*4 FKM	10.02
    外徑*線徑	FKM材質(zhì)單價
    135*4 FKM	10.19
    130*4 FKM	10.44
    138*4 FKM	11.1
    140*4 FKM	11.26
    150*4 FKM	12.09
    155*4 FKM	12.51
    158*4 FKM	12.68
    160*4 FKM	12.92
    165*4 FKM	13.33
    168*4 FKM	13.58
    173*4 FKM	14
    176*4 FKM	14.24
    TEl-50563380	
    TEl-50563205	
    178*4 FKM	14.41
    180*4 FKM	14.58
    185*4 FKM	14.99
    190*4 FKM	15.41
    195*4 FKM	15.82
    200*4 FKM	16.23
    205*4 FKM	16.65
    208*4 FKM	16.89
    210*4 FKM	17.06
    215*4 FKM	17.48
    217*4 FKM	17.64
    220*4 FKM	17.89
    223*4 FKM	18.14
    225*4 FKM	18.3
    225.50*4 FKM	18.45
    228*4 FKM	18.55
    230*4 FKM	18.72
    235*4 FKM	19.13
    240*4 FKM	19.55
    外徑*線徑	FKM材質(zhì)單價
    245*4 FKM	19.96
    248*4 FKM	20.21
    250*4 FKM	20.37
    TEl-50563380	
    TEl-50563205	
    265*4 FKM	21.62
    267*4 FKM	21.78
    272*4 FKM	22.2
    275*4 FKM	22.44
    300*4 FKM	24.51
    385*4 FKM	31.55
    446*4 FKM	37.43
    460*4 FKM	37.76
    574*4 FKM	47.37
    
    

    上海泛塞機電設備有限公司主要從事工業(yè)密封件,軸承,工業(yè)皮帶等代理銷售業(yè)務.
    2016年1月1日 辦公地址搬遷至: 昆山市花橋鎮(zhèn)花家浜新村6號602.
    
    工業(yè)密封件事業(yè)部
    我們經(jīng)營的產(chǎn)品包括各種液壓密封件和氣動密封件:各種骨架油封、O型圈、V型圈、油缸和汽缸用U-V-Y型油封,防塵圈、格萊圈、斯特封、耐磨環(huán)、導向帶、管接頭密封墊、泵閥用機械密封等。
    我們主要從事臺灣進口密封件貿(mào)易,經(jīng)銷代理如下品牌的密封件產(chǎn)品。
    臺灣進口骨架油封:SOG, NAK,TTO ,NJK等。
    臺灣進口液壓密封件:DZ, KVK,CHO等
    臺灣進口O型圈,格萊圈,斯特封等四氟產(chǎn)品.
     同時我們自己的工廠也可以生產(chǎn)各種符合中國標準的骨架油封、無骨架油封、O型圈、U-V-Y型密封圈、防塵圈等國產(chǎn)密封件。也可以根據(jù)客戶要求開模生產(chǎn)各種材質(zhì)和尺寸的非標異形產(chǎn)品。


    產(chǎn)品價格:10.00 元/只 起
    發(fā)貨地址:上海上海包裝說明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:1000.00 只產(chǎn)品規(guī)格:GB1235-76,4.0線徑O型圈
    信息編號:29844131公司編號:9083863
    Q Q號碼:694135321
    上海泛塞機電有限公司 唐敏先生 業(yè)務代表認證郵箱認證認證 認證 13621890604
    相關產(chǎn)品:臺灣進口密封圈,國產(chǎn)密封圈
    本頁鏈接:http://www.sharpbancsystems.com/wvs29844131.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網(wǎng)對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗