国产强奷伦奷片,黄色片app,欧美不卡一区二区三区,免费看无码AⅤ毛片,天天干天天草女人B,三级黄重口味,亚洲免费不卡视频,久久视频精品38线视频在线观看,国产成人精品久久一区,久久综合九色综合欧美狠狠

    產品詳情還不知道如何選型嗎?請點擊
    WHPTC(SMD表面貼裝型) SMD1210系列(SMD1210 Series)
    
    
    SMD1210系列自復位過流保護器產品的尺寸和標識
    
    產品電氣特性參數 Performance specification (25℃)
    Model型號	Vmax	Imax	Ih	It	Pd	Time to trip	Resistance
    V	A	A	A	W	Current(A)	Time(s)	Rmin(Ω)	R1max(Ω)
    WH1210-005	60.0	10	0.05	0.15	0.8	0.25	1.50	4.000	50.00
    WH1210-010	60.0	10	0.10	0.30	0.8	0.50	1.50	1.500	15.00
    WH1210-020	16.0	20	0.20	0.40	0.8	8.0	0.02	0.400	5.000
    WH1210-035	16.0	20	0.35	0.70	0.8	8.0	0.05	0.250	2.000
    WH1210-050	13.2	40	0.50	1.00	0.8	8.0	0.10	0.200	1.200
    WH1210-075	8.0	40	0.75	1.50	0.8	8.0	0.20	0.080	0.500
    WH1210-110	6.0	40	1.10	2.20	0.8	8.0	0.30	0.050	0.260
    WH1210-150	6.0	40	1.50	3.00	0.8	8.0	1.50	0.030	0.140
    WH1210-200	6.0	40	2.00	4.00	0.8	8.0	2.00	0.030	0.100
    WH1210-260	6.0	40	2.60	5.00	0.8	8.0	2.50	0.015	0.060
    產品尺寸參數 Dimensions (mm)
    Model型號	A	B	C	D	E	Marking標識
    Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Min
    WH1210-005	3.00	3.43	2.35	2.80	0.30	0.80	0.30	0.20	WA
    WH1210-010	3.00	3.43	2.35	2.80	0.30	0.80	0.30	0.20	WB
    WH1210-020	3.00	3.43	2.35	2.80	0.30	0.80	0.30	0.20	WD
    WH1210-035	3.00	3.43	2.35	2.80	0.30	0.80	0.30	0.20	WE
    WH1210-050	3.00	3.43	2.35	2.80	0.30	0.80	0.30	0.20	WF
    WH1210-075	3.00	3.43	2.35	2.80	0.30	0.80	0.30	0.20	WG
    WH1210-110	3.00	3.43	2.35	2.80	0.30	0.80	0.30	0.20	WJ
    WH1210-150	3.00	3.43	2.35	2.80	0.50	1.20	0.30	0.20	WM
    WH1210-200	3.00	3.43	2.35	2.80	0.50	1.40	0.30	0.20	WH
    WH1210-260	3.00	3.43	2.35	2.80	0.50	1.40	0.30	0.20	WV
    SMD1210系列產品電流折減與環境溫度和25°C動作曲線圖
      符號定義 Definition
    
    符號 Sign	說明	Definition
    Vmax	WHSMD在阻斷狀態下所承受的最大電壓	Maximum voltage device can withstand without damage at it rated current
    Imax	WHSMD能承受的最大電流	Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage
    Ih	WHSMD在25℃靜止空氣的的最大工作電流	Hold current-maximum current at which the device will not trip at 25℃ still air
    It	WHSMD在25℃靜止空氣中啟動保護的最小電流	Trip current-minimum current at which the device will always trip at still air
    Pd	WHSMD在25℃靜止空氣中動作時消耗的功率	Power dissipation when device is in the tripped state at 25℃ still air environment at rated voltage
    Rmin	WHSMD在工作前的初始最小阻值	Minimum device resistance at 25℃ prior to tripping
    R1max	WHSMD回流焊后在25℃靜止空氣中冷卻1小時后的最大電阻值	Maximum resistance of device at 25℃ measured one hour post reflow
    
    測試項目 Test
    
    測試項目	測試方法條件	電阻變化
    Test	Conditions	Resistance change
    高溫老化	85℃,1000小時	典型±10%
    Passive aging	+85℃,1000hrs	±10% typical
    濕熱老化	85℃,相對濕度85%,168小時	典型±10%
    Humidity aging	+85℃,85%R.H.,168hrs	±10% typical
    熱沖擊	-40℃到85℃,20次	典型±33%
    Thermal shock	+85℃ to -40℃,20 times	±33% typical
    耐溶劑性能	MIL-STD-202,方法215	無變化
    Resistance to solvent	MIL-STD-202,Method 215	No change
    抗震性	MIL-STD-202,方法201	無變化
    Vibration	MIL-STD-202,Method 201	No change
    工作溫度范圍:-40℃~+85℃
    Ambient operating conditions: -40℃ to ~+85℃
    產品保護狀態下表面最高溫度為125℃
    Maximum surface temperature of the device in the tripped state is 125℃
      EIA標準載帶尺寸圖和標準載盆樣圖
    
    載盤參數 Tape and Reel Specifications (mm)
     
    WHSMD	2920Series	1812Series	1210Series	1206Series	0805Series
    Sign	EIA 481-1
    W	16.0±0.3	12.0±0.3	8.0±0.2	8.15±0.2	8.0±0.2
    P0	4.0±0.10	4.0±0.10	4.0±0.10	4.0±0.10	4.0±0.10
    P1	8.0±0.10	8.0±0.10	4.0±0.10	4.0±0.10	4.0±0.10
    P2	2.0±0.05	2.0±0.05	2.0±0.05	2.0±0.05	2.0±0.05
    A0	5.74±0.10	3.55±0.10	2.82±0.10	1.95±0.10	1.45±0.10
    B0	8.02±0.10	5.10±0.15	3.46±0.10	3.45±0.10	2.30±0.10
    D0	1.55±0.05	1.55±0.05	1.55±0.05	1.55±0.05	1.60±0.05
    F	7.5±0.10	5.5±0.05	3.5±0.05	3.5±0.05	3.5±0.05
    E1	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10	1.75±0.10
    T	0.22±0.05	0.22±0.05	0.22±0.05	0.22±0.05	0.22±0.05
    K0	0.87±0.10	0.87±0.10	0.87±0.10	0.87±0.10	0.91±0.10
    1.02±0.10	1.04±0.10	1.02±0.10	1.02±0.10	1.30±0.10
    1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	1.50±0.10	 
    Amax	178	178	178	178	178
    Nmin	50	50	50	50	50
    W2	16.5±1.0	13.4±1.0	9.0±0.5	9.0±0.5	9.0±0.5
    W1max	22.4	19.4	13.1	13.1	13.1
    
    包裝數量 Packing
     
    2920Series	Pcs/Reel	1812Series	Pcs/Reel	1210Series	Pcs/Reel	1206Series	Pcs/Reel	0805Series	Pcs/Reel
    2920-030	2000	1812-010	2000	1210-005	4500	1206-005	5000	0805-005	5000
    2920-050	2000	1812-014	2000	1210-010	4500	1206-010	5000	0805-010	5000
    2920-075	2000	1812-020	2000	1210-020	4500	1206-020	5000	0805-020	5000
    2920-100	2000	1812-030	2000	1210-035	4500	1206-025	5000	0805-025	5000
    2920-125	2000	1812-050	2000	1210-050	4500	1206-035	5000	0805-035	5000
    2920-150	2000	1812-075	2000	1210-075	4500	1206-050	5000	0805-050	5000
    2920-185	2000	1812-110	2000	1210-110	4500	1206-075	5000	0805-075	3000
    2920-200	2000	1812-125	2000	1210-150	3500	1206-100	3500	0805-100	3000
    2920-250	2000	1812-150	2000	1210-200	3000	1206-110	3500	0805-110	3000
    2920-260	2000	1812-160	2000	1210-260	3000	1206-150	3000	-	-
    2920-300	2000	1812-200	2000	-	-	1206-200	3000	-	-
    -	-	1812-260	2000	-	-	1206-260	3000	-	-
    -	-	1812-300	1500	-	-	-	-	-	-
    以上產品資料內容如有變更將不另行通知,敬請諒解。不詳之處,請來電咨詢,謝謝
    
    以上SMD1210貼片自恢復保險絲參數僅供參考,實際參數以當時規格書為準



    產品價格:0.30 元/PCS 起
    發貨地址:廣東東莞包裝說明:不限
    產品數量:300000.00 PCS產品規格:1210
    信息編號:43160629公司編號:13584814
    Q Q號碼:1178321679,643005081
    東莞市日隆電子有限公司 鄭曉云女士 市場部認證郵箱認證認證 認證 15899932258
    相關產品:合金電阻,三端穩壓器,整流橋,貼片二極管,場效應管,貼片電解電容
    本頁鏈接:http://www.sharpbancsystems.com/wvs43160629.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗