国产强奷伦奷片,黄色片app,欧美不卡一区二区三区,免费看无码AⅤ毛片,天天干天天草女人B,三级黄重口味,亚洲免费不卡视频,久久视频精品38线视频在线观看,国产成人精品久久一区,久久综合九色综合欧美狠狠

    廠家直銷 D型臥式清水泵 多級離心泵D DG85-45X4

  • 作者:河北康瑞泵業有限公司 2016-02-22 17:49 291
  • 進入店鋪
    一、產品概述:
     
    D、DG型泵系臥式、單吸多級、分段式離心泵。供輸送清水或物理化學性質類似于水的其它液體之用,也可以通過改變泵過流部件材質、密封形式和增加冷卻系統用于輸送熱水、油類、腐蝕性或含磨粒的介質。產品執行JB/T1051-93《多級清水離心泵型式與基本參數》標準。具有效率高、性能范圍廣、運行安全平穩、噪音低、壽命長、安裝維修方便等特點。
     
    二、適用范圍:
     
    適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
     
    三、型號意義:
     
    D(DG)6 - 25×4
    D –分段式給水離心泵
    G –鍋爐泵
    6 –設計流量(m3/h)
    25 –單級揚程(m)
    4 –級數
     
    四、技術參數:
     
    流量:6.3-450m3/h;
    揚程:69-684m;
    功率:5.5-450Kw;
    轉速:2950r/min;
    口徑:40-150mm;
    溫度范圍:≤130℃。
    D、DG型臥式多級離心泵性能參數:
    型號轉速
    n
    (r/min)
    流量 Q揚程
    H
    (m)效率
    η
    (%)功率(KW)必需汽蝕余量
    (NPSH)r
    (m)立方米/時L/S輔功率
    Pa電機
    功率  D 6-25 ×3
      DG29503.751.0476.5332.375.52.0  6.31.7575452.362.07.52.0873.5473.192.5  D 6-25 ×4
      DG29503.751.04102333.167.52.0  6.31.75100453.812.07.52.0898474.262.5  D 6-25 ×5
      DG29503.751.04127.5333.957.52.0  6.31.75125454.772.07.52.08122.5475.322.5  D 6-25 ×6
      DG29503.751.04153334.37112.0  6.31.75150455.722.07.52.08147476.392.5  D 6-25 ×7
      DG29503.751.04178.5335.52112.0  6.31.75175456.672.07.52.08171.5477.452.5  D 6-25 ×8
      DG29503.751.04204336.31152.0  6.31.75200457.632.07.52.08196478.522.5  D 6-25 ×9
      DG29503.751.04229.5337.10152.0  6.31.75225458.582.07.52.08220.5479.582.5  D 6-25 ×10
      DG29503.751.04255337.8918.52.0  6.31.75250459.532.07.52.082454710.652.5  D 6-25 ×11
      DG29503.751.04280.5338.6818.52.0  6.31.752754510.52.07.52.08269.54711.712.5  D 6-25 ×12
      DG29503.751.04306339.4718.52.0  6.31.753004511.442.07.52.082944712.782.5型號轉速
    n
    (r/min)
    流量 Q揚程
    H
    (m)效率
    η
    (%)功率(KW)必需汽蝕余量
    (NPSH)r
    (m)立方米/時L/S輔功率
    Pa電機
    功率      D 12-25 ×3
      DG29507.52.0884.6443.937.52.0  12.53.4775544.732.015.04.1769535.322.5  D 12-25 ×4
      DG29507.52.08112.8445.24112.0  12.53.47100546.302.015.04.1792537.092.5  D 12-25 ×5
      DG29507.52.08141446.55112.0  12.53.47125547.882.015.04.17115538.862.5  D 12-25 ×6
      DG29507.52.08169.2447.85152.0  12.53.47150549.462.015.04.171385310.642.5  D 12-25 ×7
      DG29507.52.08197.4449.16152.0  12.53.471755411.02.015.04.17615312.412.5  D 12-25 ×8
      DG29507.52.08225.64410.4718.52.0  12.53.472005412.612.015.04.171845314.182.5  D 12-25 ×9
      DG29507.52.08253.84415.9518.52.0  12.53.472255413.092.015.04.172075315.762.5  D 12-25×10
      DG29507.52.082824417.73222.0  12.53.472505414.42.015.04.172305317.732.5  D 12-25×11
      DG29507.52.08310.24414.4222.0  12.53.472755417.342.015.04.172535319.52.5  D 12-25×12
      DG29507.52.08338.44415.7302.0  12.53.473005418.92.015.04.172765321.32.5型號轉速
    n
    (r/min)
    流量 Q揚程
    H
    (m)效率
    η
    (%)功率(KW)必需汽蝕余量
    (NPSH)r
    (m) 
     
    立方米/時L/S輔功率
    Pa電機
    功率  D 25-30×3
      DG2950154.17102508.33152.2  256.9490629.882.2308.3382.56310.72.6  D 25-30×4
      DG2950154.171365011.1118.52.2  256.941206213.12.2308.331106314.262.6  D 25-30×5
      DG2950154.171705013.89222.2  256.941506216.472.2308.33137.56317.832.6  D 25-30×6
      DG2950154.172045016.67302.2  256.941806219.772.2308.331656321.42.6  D 25-30×7
      DG2950154.172385019.44302.2  256.942106223.12.2308.33192.56324.962.6  D 25-30×8
      DG2950154.172725022.22372.2  256.942406226.42.2308.332206328.532.6  D 25-30×9
      DG2950154.173065025.0372.2  256.942076229.652.2308.33247.56332.12.6  D 25-30×10
      DG2950154.173405027.8452.2  256.943006232.92.2308.332756335.72.6型號轉速
    n
    (r/min)
    流量 Q揚程
    H
    (m)效率
    η
    (%)功率(KW)必需汽蝕余量
    (NPSH)r
    (m)) 
     
    立方米/時L/S輔功率
    Pa電機
    功率  D 25-50×3
      DG2950154.16154.544154.5302.4  256.94150541502.7287.78144541442.8  D 25-50×4
      DG2950154.1620644206302.4  256.94200542002.7287.78192541922.8  D 25-50×5
      DG2950154.16157.544257.5372.4  256.94250542502.7287.78240542402.8  D 25-50×6
      DG2950154.1630944309452.4  256.94300543002.7287.78288542882.8  D 25-50×7
      DG2950154.16360.544360.5552.4  256.94350543502.7287.78336543362.8  D 25-50×8
      DG2950154.1641244412752.4  256.94400544002.7287.78384543842.8  D 25-50×9
      DG2950154.16463.544463.5752.4  256.94450544502.7287.78432544322.8  D 25-50×10
      DG2950154.1651544515752.4  256.94500545002.7287.78480544802.8  D 25-50×11
      DG2950154.1656644566902.4  256.94550545502.7287.78528545282.8  D 25-50×12
      DG2950154.16618446181002.4  256.94600546002.7287.78576545762.8 
    
    規格 : D DG85-45X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9 ;
    功率 : 75(kw) ;
    電壓 : 380(V) ;
    級數 : 多級 ;
    結構原理 : 噴射泵 ;
    排出口徑 : 100(mm) ;
    吸入口徑 : 100(mm) ;
    汽蝕余量 : 4.2(m) ;
    揚程 : 180(m) ;
    葉輪數目 : 4 ;
    流量 : 85(m3/h) ;
    葉輪吸入方式 : 單吸式 ;
    葉輪結構 : 封閉式葉輪 ;
    泵軸位置 : 臥式 ;
    輸送介質 : 清水泵 ;
    驅動方式 : 電動 ;
    用途 : 增壓泵 ;
    性能 : 耐磨 ;
    材質 : 鑄鐵 ;
    型號 : D DG85-45X4 ;
    品牌 : 康瑞 ;
    



    產品價格:面議
    發貨地址:河北保定包裝說明:不限
    產品數量:不限產品規格:不限
    信息編號:55797596公司編號:14197692
    河北康瑞泵業有限公司 徐亞男女士 銷售經理認證認證 認證 13613126224
    相關產品:
    本頁鏈接:http://www.sharpbancsystems.com/wvs55797596.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗