国产强奷伦奷片,黄色片app,欧美不卡一区二区三区,免费看无码AⅤ毛片,天天干天天草女人B,三级黄重口味,亚洲免费不卡视频,久久视频精品38线视频在线观看,国产成人精品久久一区,久久综合九色综合欧美狠狠

    德國科思創8025,PC 8025   德國科思創8025,PC 8025   德國科思創8025,PC 8025
    Makrolon? 8025 物性表
    基本信息	
    黃卡編號	
    E41613-233157
    填料/增強材料	
    帶壓花的玻璃纖維,	20% 填料按重量
    特性	
    脫模性能良好粘度,高
    RoHS 合規性	
    RoHS 合規
    外觀	
    不透明可用顏色
    加工方法	
    擠出注射成型
    多點數據	
    Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
    物理性能	額定值	單位制	測試方法
    密度 (23°C)	1.34	g/cm3	ISO 1183
    表觀密度 1	0.69	g/cm3	ISO 60
    熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg)	6.5	g/10 min	ISO 1133
    溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg)	6.00	cm3/10min	ISO 1133
    收縮率			
        垂直流動方向	0.30 到 0.45	%	ISO 2577
        流動方向	0.30 到 0.45	%	ISO 2577
        垂直流動方向 : 2.00 mm 2	0.35	%	ISO 294-4
        流動方向 : 2.00 mm 3	0.55	%	ISO 294-4
    吸水率			ISO 62
        飽和, 23°C	0.24	%	ISO 62
        平衡, 23°C, 50% RH	0.10	%	ISO 62
    硬度	額定值	單位制	測試方法
    球壓硬度	136	MPa	ISO 2039-1
    機械性能	額定值	單位制	測試方法
    拉伸模量 (23°C)	4000	MPa	ISO 527-2/1
    拉伸應力			
        屈服, 23°C	58.0	MPa	ISO 527-2/50
        斷裂, 23°C	50.0	MPa	ISO 527-2/5
    拉伸應變			
        屈服, 23°C	3.5	%	ISO 527-2/50
        斷裂, 23°C	6.5	%	ISO 527-2/5
    拉伸蠕變模量			ISO 899-1
        1 hr	3700	MPa	ISO 899-1
        1000 hr	3500	MPa	ISO 899-1
    彎曲模量 4(23°C)	3700	MPa	ISO 178
    彎曲應力 5			ISO 178
        3.5% 應變,	23°C	95.0	MPa	ISO 178
        23°C	100	MPa	ISO 178
    Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6	5.4	%	ISO 178
    可燃性	額定值	單位制	測試方法
    Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm)	K1, F1		DIN 53438-1, -3
    Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm)	passed		ISO 3795
    Flash Ignition Temperature	470	°C	ASTM D1929
    Needle Flame Test			IEC 60695-11-5
        Method F : 1.50 mm	2.0	min	IEC 60695-11-5
        Method F : 2.00 mm	2.0	min	IEC 60695-11-5
        Method F : 3.00 mm	2.0	min	IEC 60695-11-5
        Method K : 1.50 mm	1.0	min	IEC 60695-11-5
        Method K : 2.00 mm	1.0	min	IEC 60695-11-5
        Method K : 3.00 mm	2.0	min	IEC 60695-11-5
    Self Ignition Temperature	550	°C	ASTM D1929
    補充信息	額定值		測試方法
    Electrolytical Corrosion (23°C)	A1		IEC 60426
    ISO Shortname	ISO 7391-PC,GR,(,,)-05-5,GF20		
    沖擊性能	額定值	單位制	測試方法
    簡支梁缺口沖擊強度 7(23°C, 完全斷裂)	12	kJ/m2	ISO 7391
    簡支梁無缺口沖擊強度			ISO 179/1eU
        -60°C, 完全斷裂	65	kJ/m2	ISO 179/1eU
        -30°C, 完全斷裂	65	kJ/m2	ISO 179/1eU
        23°C, 完全斷裂	55	kJ/m2	ISO 179/1eU
    懸壁梁缺口沖擊強度 8(23°C, 完全斷裂)	12	kJ/m2	ISO 7391
    多軸向儀器化沖擊能量			ISO 6603-2
        -30°C	10.0	J	ISO 6603-2
        23°C	20.0	J	ISO 6603-2
    多軸向儀器化沖擊力峰值			ISO 6603-2
        -30°C	2800	N	ISO 6603-2
        23°C	3300	N	ISO 6603-2
    熱性能	額定值	單位制	測試方法
    熱變形溫度			
        0.45 MPa, 未退火	141	°C	ISO 75-2/B
        1.8 MPa, 未退火	134	°C	ISO 75-2/A
    維卡軟化溫度			
        --	146	°C	ISO 306/B50
        --	147	°C	ISO 306/B120
    Ball Pressure Test (137°C)	Pass		IEC 60695-10-2
    線形熱膨脹系數			ISO 11359-2
        流動 : 23 到 55°C	4.5E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
        橫向 : 23 到 55°C	5.5E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
    導熱系數 9(23°C)	0.23	W/m/K	ISO 8302
    RTI Elec (1.50 mm)	125	°C	UL 746
    RTI Imp (1.50 mm)	115	°C	UL 746
    RTI (1.50 mm)	125	°C	UL 746
    電氣性能	額定值	單位制	測試方法
    表面電阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
    體積電阻率 (23°C)	1.0E+16	ohms·cm	IEC 60093
    介電強度 (23°C, 1.00 mm)	36	kV/mm	IEC 60243-1
    相對電容率			IEC 60250
        23°C, 100 Hz	3.30		IEC 60250
        23°C, 1 MHz	3.30		IEC 60250
    耗散因數			IEC 60250
        23°C, 100 Hz	1.0E-3		IEC 60250
        23°C, 1 MHz	9.0E-3		IEC 60250
    漏電起痕指數			IEC 60112
        解決方案 A	175	V	IEC 60112
        解決方案 B	125	V	IEC 60112
    可燃性	額定值	單位制	測試方法
    UL 阻燃等級			UL 94
        1.50 mm	V-2		UL 94
        6.00 mm	V-1		UL 94
    灼熱絲易燃指數			IEC 60695-2-12
        0.750 mm	800	°C	IEC 60695-2-12
        1.50 mm	960	°C	IEC 60695-2-12
        2.00 mm	960	°C	IEC 60695-2-12
        3.00 mm	960	°C	IEC 60695-2-12
        4.00 mm	960	°C	IEC 60695-2-12
    熱燈絲點火溫度			IEC 60695-2-13
        0.750 mm	850	°C	IEC 60695-2-13
        2.00 mm	875	°C	IEC 60695-2-13
        3.00 mm	875	°C	IEC 60695-2-13
    極限氧指數 10	32	%	ISO 4589-2
    備注
    1 .	Pellets
    2 .	60x60x2 mm, 500 bar
    3 .	60x60x2 mm, 500 bar
    4 .	2.0 mm/min
    5 .	2.0 mm/min
    6 .	2 mm/min
    7 .	Based on ISO 179-1eA, 3 mm
    8 .	Based on ISO 180-A, 3 mm
    9 .	Cross-flow
    10 .	程序 A

    東莞市常虹塑膠有限公司成立于二零零六年,以“務實進取,持續發展”為經營理念,一直致力于SABIC(沙伯基礎創新塑料有限公司,原美國GE PLASTICS)旗下的PC(LEXAN)、PC/ABS(CYCOLOY)、PPO(NORYL)、PBT(VALOX)、ABS(CYCOLAC)、PEI(ULTEM),韓國三養(三菱韓國工廠)PC、PC+GF,LG廣州工廠PC、PC/ABS、PP、ABS、POM、PA66、等塑料原料的推廣與經銷。
    
      隨著市場經濟的轉變,為更快!更好的貼近客戶的需求,為客戶創造價值!并增設倉儲,長期庫存不低于500噸;能夠為客戶提供及時、準確、高效的服務。


    產品價格:5.00 元/公斤 起
    發貨地址:廣東東莞包裝說明:不限
    產品數量:8800.00 公斤產品規格:不限
    信息編號:87451783公司編號:14570754
    Q Q號碼:610062919
    東莞市常虹塑膠有限公司 蔣紅喜先生 蔣紅喜認證郵箱認證認證 認證 18122807796
    相關產品:阻燃POM,PC/ABS合金,PA66尼龍,改性PC,阻燃ABS
    本頁鏈接:http://www.sharpbancsystems.com/wvs87451783.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗